IPF World Women's Juniors and Sub-Juniors Classic ChampionshipsSan Jose / Costa Rica 25 August − 5 September, 2025
Stage: FINAL NOMINATION
The Stage ends in
Server Date/Time:
The End Day of Preliminary Nomination: | 26.06.2025 | |
The End Day of Final Nomination: | 04.08.2025 | |
14 Days before Technical Meeting: | 09.08.2025 | |
The Technical Meeting Day: | 24.08.2025 | |
|
|
|
| 1. | Pilnikova Tiffany | 2007 | Great Britain | 95.0 | 57.5 | 120.0 | 272.5 | |
| 2. | Lopuszanska Nadia | 2007 | Poland | 75.0 | 48.0 | 121.0 | 262.0 | |
| 3. | Calvo Bermudez Yaiza | 2007 | Spain | 90.0 | 45.0 | 110.0 | 245.0 | |
| 4. | Suvarna Naga Durga Varri | 2010 | India | 67.5 | 27.5 | 87.5 | 182.5 | |
| 5. | Garzon Hoyos Sara Gabriela | 2010 | Colombia | 70.0 | 30.0 | 70.0 | 170.0 | |
|
| 1. | Gu Dong-Le | 2007 | Chinese Taipei | 112.5 | 52.5 | 132.5 | 297.5 | |
| 2. | Grzeskowiak Lidia | 2008 | Poland | 100.0 | 60.0 | 130.0 | 290.0 | |
| 3. | Castillejo Campos Claris | 2008 | Colombia | 117.5 | 40.0 | 130.0 | 287.5 | |
| 4. | Olave Vega Sofia Monserrat | 2010 | Chile | 100.0 | 52.5 | 122.5 | 275.0 | |
| 5. | Klime Emma | 2009 | U.S.America | 92.5 | 42.5 | 120.0 | 255.0 | |
|
| 1. | Olivier Cassandre | 2007 | France | 139.5 | 82.5 | 163.0 | 385.0 | |
| 2. | Dora Kincso | 2007 | Hungary | 122.5 | 82.5 | 150.0 | 355.0 | |
| 3. | Harper Maddi | 2009 | Australia | 113.0 | 83.5 | 150.5 | 347.0 | |
| 4. | Gonzalez Kayla | 2007 | Uruguay | 120.0 | 70.0 | 147.5 | 337.5 | |
| 5. | Acevedo Pinto Keren Jemima | 2008 | Colombia | 130.0 | 52.5 | 150.0 | 332.5 | |
| 6. | Dimovska Nikita | 2007 | Australia | 95.0 | 57.5 | 161.0 | 323.5 | |
| 7. | Carmona Perez Andrea | 2010 | Spain | 122.5 | 57.5 | 137.5 | 317.5 | |
| 8. | Adam Librani | 2010 | Nauru | 80.0 | 40.0 | 100.0 | 220.0 | |
| 9. | Boys Rachel | 2007 | South Africa | 70.0 | 32.5 | 82.5 | 190.0 | |
|
| 1. | Petrenko Tetiana | 2007 | Ukraine | 136.0 | 88.0 | 170.0 | 394.0 | |
| 2. | Arthur Mariele | 2009 | U.S.America | 147.5 | 85.0 | 155.0 | 387.5 | |
| 3. | Haji Mergana | 2009 | Syria | 155.0 | 60.0 | 170.0 | 385.0 | |
| 4. | Pawlowska Aleksandra | 2007 | Poland | 117.5 | 77.5 | 173.0 | 368.0 | |
| 5. | Coloma Nahomy | 2007 | Ecuador | 127.5 | 60.0 | 165.0 | 352.5 | |
| 6. | Haikal Hala | 2007 | Egypt | 150.0 | 50.0 | 150.0 | 350.0 | |
| 7. | Calzado Garcia Raquel | 2007 | Spain | 130.0 | 67.5 | 140.0 | 337.5 | |
| 8. | Valle Ximena | 2007 | Mexico | 130.0 | 65.0 | 140.0 | 335.0 | |
| 9. | Rodriguez Ramirez Ainhoa | 2008 | Spain | 117.5 | 70.0 | 142.5 | 330.0 | |
| 10. | Sandoval Camila | 2007 | Mexico | 120.0 | 57.5 | 145.0 | 322.5 | |
| 11. | Thomas Clara | 2007 | Great Britain | 117.5 | 60.0 | 142.5 | 320.0 | |
| 12. | Ghanizadeh Zenat | 2007 | Great Britain | 117.5 | 65.0 | 135.0 | 317.5 | |
| R13. | Sopel Julia | 2007 | Great Britain | 117.5 | 52.5 | 145.0 | 315.0 | |
| 14. | Mizusawa Chihana | 2007 | Japan | 95.0 | 45.0 | 107.5 | 250.0 | |
| 15. | Sato Miu | 2008 | Japan | 100.0 | 42.5 | 107.5 | 250.0 | |
| 16. | MacNeill Chelsea | 2009 | Canada | 77.5 | 60.0 | 100.0 | 237.5 | |
|
| 1. | Fragoso Kurchak Alexandra | 2007 | Spain | 157.5 | 110.0 | 178.0 | 445.5 | |
| 2. | Ancona Gianna | 2008 | U.S.America | 145.0 | 95.0 | 184.0 | 424.0 | |
| 3. | Bascara Chadelle | 2007 | New Zealand | 165.5 | 72.5 | 180.5 | 418.5 | |
| 4. | Ugalde Isabel | 2007 | Costa Rica | 158.0 | 90.5 | 170.0 | 418.5 | |
| 5. | Zaleta Miranda | 2008 | Mexico | 162.5 | 70.0 | 177.5 | 410.0 | |
| 6. | Lopez Alex | 2007 | Mexico | 155.5 | 75.5 | 171.5 | 402.5 | |
| 7. | Maresova Eva | 2007 | Czechia | 152.5 | 72.5 | 165.0 | 390.0 | |
| 8. | Giraldo Herrera Laura | 2007 | Spain | 142.5 | 90.0 | 155.0 | 387.5 | |
| 9. | Hyatt Arden | 2008 | U.S.America | 147.5 | 77.5 | 155.0 | 380.0 | |
| 10. | White Nwankpa Ayana | 2008 | Great Britain | 125.0 | 67.5 | 185.5 | 378.0 | |
| 11. | Strejckova Adela | 2007 | Czechia | 127.5 | 70.0 | 165.0 | 357.5 | |
| 12. | Vyncke Louise | 2008 | Belgium | 127.5 | 65.0 | 152.5 | 345.0 | |
| 13. | McKinney Ella | 2007 | Great Britain | 122.5 | 55.0 | 150.0 | 327.5 | |
| 14. | Figueredo Lara | 2009 | Uruguay | 120.0 | 57.5 | 142.5 | 320.0 | |
| R15. | Weston Lhamo | 2008 | Great Britain | 115.0 | 60.0 | 127.5 | 302.5 | |
| 16. | Hrynewich Calla | 2007 | Canada | 110.0 | 60.0 | 110.0 | 280.0 | |
| 17. | Molnar Avryelle | 2010 | Canada | 85.0 | 47.5 | 115.0 | 247.5 | |
| R18. | Vandenburg Micah | 2010 | Canada | 85.0 | 55.0 | 95.0 | 235.0 | |
|
| 1. | Knourkova Lucie | 2007 | Czechia | 169.5 | 108.5 | 185.5 | 463.5 | |
| 2. | Rojkova Jana | 2007 | Czechia | 168.5 | 110.5 | 177.5 | 456.5 | |
| 3. | Ibanez Martin Maria | 2007 | Spain | 164.0 | 87.5 | 174.0 | 425.5 | |
| 4. | Thomas Claire | 2007 | U.S.America | 160.0 | 92.5 | 172.5 | 425.0 | |
| 5. | Hansen Naja Gamby | 2007 | Denmark | 158.5 | 100.0 | 162.5 | 421.0 | |
| 6. | van Lent Zohra | 2007 | Belgium | 172.5 | 75.0 | 167.5 | 415.0 | |
| 7. | Rivas Martina | 2007 | Uruguay | 170.0 | 75.0 | 166.0 | 411.0 | |
| 8. | Hudey Olivia | 2007 | Canada | 148.5 | 80.0 | 170.0 | 398.5 | |
| 9. | Csepella Hayley | 2008 | U.S.America | 140.0 | 82.5 | 175.0 | 397.5 | |
| 10. | Laugen Kirke | 2007 | Estonia | 147.5 | 72.5 | 176.0 | 396.0 | |
| 11. | Olthoff Ruby | 2007 | Australia | 143.0 | 73.0 | 178.5 | 394.5 | |
| 12. | Narva Essi | 2009 | Finland | 137.5 | 80.0 | 155.0 | 372.5 | |
| 13. | Davies Alice | 2007 | New Zealand | 135.5 | 86.5 | 150.0 | 372.0 | |
| R14. | Gillespie Robyn | 2007 | Great Britain | 115.0 | 70.0 | 157.5 | 342.5 | |
| 15. | Morgan Natahlia | 2007 | New Zealand | 107.5 | 75.0 | 80.0 | 262.5 | |
|
| 1. | Cull Harriet | 2007 | Great Britain | 167.5 | 92.5 | 200.0 | 460.0 | |
| 2. | Tyler Anne | 2007 | U.S.America | 162.5 | 77.5 | 192.5 | 432.5 | |
| 3. | Batista Sasha | 2008 | Panama | 175.0 | 92.5 | 165.0 | 432.5 | |
| 4. | Kirisma Kalli | 2009 | Estonia | 155.0 | 91.5 | 178.0 | 424.5 | |
| 5. | Santos Sabina | 2007 | Philippines | 153.0 | 82.5 | 170.5 | 406.0 | |
| 6. | Perez Nicole | 2007 | Mexico | 160.5 | 75.0 | 160.0 | 395.5 | |
| 7. | Lopez Claudia | 2007 | Peru | 145.0 | 80.0 | 170.0 | 395.0 | |
| 8. | Munoz Johana | 2007 | Mexico | 150.0 | 75.0 | 170.0 | 395.0 | |
| 9. | Claes Luna | 2007 | Belgium | 138.0 | 81.0 | 173.5 | 392.5 | |
| 10. | Veronyova Lenka | 2007 | Slovakia | 147.5 | 75.0 | 162.5 | 385.0 | |
| R11. | Herrero Jimenez Sofia | 2007 | Spain | 130.0 | 90.0 | 157.5 | 372.5 | |
| 12. | Trudel Marie-Ange | 2007 | Canada | 120.0 | 80.0 | 167.5 | 367.5 | |
| 13. | MacLean Morven | 2008 | Great Britain | 137.5 | 72.5 | 157.5 | 367.5 | |
| 14. | Giroux Lily-May | 2007 | Canada | 132.5 | 85.0 | 152.5 | 367.5 | |
| R15. | Boyham Jessie | 2007 | Great Britain | 127.5 | 80.0 | 147.5 | 355.0 | |
| R16. | Del Aguila Aracely | 2007 | U.S.America | 142.5 | 85.0 | 147.5 | 345.0 | |
| 17. | Pedrogo Johanlee | 2008 | Puerto Rico | 105.0 | 67.5 | 110.0 | 282.5 | |
|
| 1. | Maiklem Imogen | 2007 | Australia | 154.0 | 97.0 | 187.0 | 438.0 | |
| 2. | Pal Dorka | 2007 | Hungary | 165.0 | 75.0 | 180.0 | 420.0 | |
| 3. | Dengin Emma | 2007 | Canada | 160.0 | 75.0 | 184.0 | 419.0 | |
| 4. | Hammann Emma | 2007 | Australia | 150.0 | 80.0 | 185.0 | 415.0 | |
| 5. | Alli Mateenah | 2009 | Great Britain | 157.5 | 72.5 | 162.5 | 392.5 | |
| 6. | Etienne Labelle Juliette | 2007 | Canada | 152.5 | 65.0 | 170.0 | 387.5 | |
| 7. | Osikoya Eniola | 2008 | Great Britain | 160.0 | 67.5 | 150.0 | 377.5 | |
| 8. | Vassiliou Eva | 2008 | New Zealand | 135.0 | 72.5 | 167.5 | 375.0 | |
| 9. | Volkov Linda | 2007 | Estonia | 140.0 | 80.0 | 150.0 | 370.0 | |
| 10. | Martinez Tabernero Belen | 2007 | Spain | 152.5 | 57.5 | 145.0 | 355.0 | |
|
| 1. | Pukeroa Siennah | 2008 | Australia | 215.0 | 120.0 | 212.5 | 547.5 | |
| 2. | Togia Geordina | 2007 | New Zealand | 212.5 | 112.5 | 215.0 | 540.0 | |
| 3. | Stuart Rylan | 2008 | Canada | 200.0 | 95.5 | 182.5 | 478.0 | |
| 4. | Bjorge Jenna | 2007 | U.S.America | 172.5 | 80.0 | 182.5 | 435.0 | |
| 5. | Warylo Mikaela | 2007 | Australia | 162.5 | 95.0 | 170.0 | 427.5 | |
| 6. | Talavera Gamez Julia | 2009 | Spain | 157.5 | 95.0 | 170.0 | 422.5 | |
| 7. | Laurinaviciute Reda | 2007 | Lithuania | 155.0 | 85.0 | 175.0 | 410.0 | |
| 8. | Olson Anika | 2009 | U.S.America | 155.0 | 75.0 | 162.5 | 392.5 | |
| R9. | Lucas Lucy | 2007 | Great Britain | 142.5 | 55.0 | 170.5 | 368.0 | |
In Division there are 96 Lifters ( In Teams: 96 In Reserve:8) | |
|
|
| 1. | Fuentes Marlit | 2004 | Mexico | 130.0 | 80.0 | 152.5 | 362.5 | |
| 2. | Cuevas Aylin | 2004 | Mexico | 130.0 | 67.5 | 156.0 | 353.5 | |
| 3. | Ayala Triana | 2006 | Peru | 102.5 | 52.5 | 130.0 | 285.0 | |
| 4. | Horvath Zsanett | 2003 | Hungary | 103.0 | 47.0 | 113.0 | 263.0 | |
| 5. | Morrissette Emy | 2006 | Canada | 85.0 | 58.0 | 102.5 | 245.5 | |
|
| 1. | Herbaux Ines | 2003 | France | 145.0 | 95.0 | 162.5 | 402.5 | |
| 2. | Eng Jocelyn | 2002 | U.S.America | 130.0 | 98.0 | 145.0 | 373.0 | |
| 3. | Arriola Ana | 2002 | Mexico | 132.5 | 75.0 | 160.5 | 368.0 | |
| 4. | Marsden Gwen | 2004 | Great Britain | 122.5 | 80.5 | 155.5 | 358.5 | |
| 5. | Odwyer Blathnaid | 2003 | Ireland | 112.5 | 52.5 | 132.5 | 297.5 | |
|
| 1. | Maxwell Marina | 2004 | U.S.America | 155.0 | 85.5 | 170.0 | 410.5 | |
| 2. | Sorgaard Kristiane | 2003 | Norway | 135.5 | 95.0 | 152.5 | 383.0 | |
| 3. | Cooley Abby | 2003 | Great Britain | 132.5 | 72.5 | 174.5 | 379.5 | |
| 4. | St-Coeur Karine | 2002 | Canada | 145.5 | 72.5 | 157.5 | 375.5 | |
| 5. | o'Shea Claudia | 2002 | Australia | 128.0 | 77.5 | 162.0 | 367.5 | |
| 6. | Heisler Lisa | 2003 | Germany | 135.0 | 82.5 | 152.5 | 367.5 | |
| 7. | Tabuan Jessa | 2002 | Philippines | 127.5 | 75.0 | 152.5 | 353.0 | |
| R8. | Lee Joey | 2002 | Canada | 125.0 | 65.0 | 145.0 | 335.0 | |
| 9. | Kampardi Ioanna | 2002 | Greece | 105.0 | 67.5 | 145.0 | 317.5 | |
| 10. | Cordero Calvo Arianni | 2005 | Costa Rica | 127.5 | 50.0 | 130.0 | 307.5 | |
| 11. | Recinos Alarcon Diana Fransineth | 2005 | Guatemala | 115.0 | 50.0 | 130.0 | 295.0 | |
| 12. | Bazzocchi Emma | 2003 | Canada | 110.0 | 60.0 | 107.5 | 277.5 | |
|
| 1. | Weinstein Ellie | 2003 | U.S.America | 166.0 | 85.0 | 199.0 | 450.0 | |
| 2. | Olin Emelie | 2003 | Sweden | 162.5 | 117.5 | 170.0 | 450.0 | |
| 3. | Chaouat-Kelley Rivkah | 2002 | U.S.America | 155.0 | 103.5 | 191.0 | 449.5 | |
| 4. | Fox Amelia | 2002 | Great Britain | 157.5 | 82.5 | 195.0 | 435.0 | |
| R5. | Guerrera Eleni | 2006 | U.S.America | 163.0 | 82.5 | 188.0 | 433.5 | |
| 6. | Liu Jessica | 2003 | Australia | 155.0 | 104.0 | 167.5 | 426.5 | |
| 7. | Zeng Cindy | 2002 | Australia | 166.0 | 90.0 | 167.5 | 423.5 | |
| 8. | Saez Soto Maria Paz | 2002 | Chile | 166.5 | 85.0 | 165.0 | 416.5 | |
| 9. | Galvez Gabriela | 2002 | Peru | 155.0 | 100.0 | 160.0 | 415.0 | |
| 10. | Mendoza Yenny | 2004 | Mexico | 152.5 | 80.0 | 180.0 | 412.5 | |
| 11. | Douay Badaoui Wisal | 2003 | Spain | 155.0 | 70.0 | 182.5 | 407.5 | |
| 12. | Soto Arcos Josefa | 2004 | Chile | 160.0 | 85.0 | 160.0 | 405.0 | |
| 13. | Strgar Eva | 2005 | Slovenia | 147.5 | 80.0 | 175.0 | 402.5 | |
| 14. | Moreno Zabala Patricia | 2002 | Spain | 145.0 | 87.5 | 170.0 | 402.5 | |
| 15. | Contreras Samanta | 2004 | Mexico | 140.0 | 100.5 | 160.0 | 400.5 | |
| 16. | Gottfried Melina | 2002 | Greece | 132.5 | 92.5 | 175.0 | 400.0 | |
| R17. | Cox Annabelle | 2004 | Great Britain | 157.5 | 80.0 | 160.0 | 397.5 | |
| R18. | Royston-Battaglia Talulah | 2003 | Great Britain | 152.5 | 80.0 | 162.5 | 395.0 | |
| 19. | Vandyk Andrea | 2002 | Canada | 150.0 | 77.5 | 162.5 | 390.0 | |
| 20. | Barrantes Rodriguez Ana | 2003 | Costa Rica | 142.5 | 77.5 | 165.0 | 385.0 | |
| R21. | Freve Julianne | 2005 | Canada | 147.5 | 72.5 | 160.0 | 380.0 | |
| 22. | Erasmo Jane | 2003 | Philippines | 130.0 | 82.5 | 155.0 | 362.5 | |
| 23. | Garcia Pilo Adriana Isabel | 2002 | Guatemala | 140.0 | 55.0 | 115.0 | 310.0 | |
| 24. | Teo Ashlyn | 2005 | Singapore | 115.0 | 60.0 | 132.5 | 307.5 | |
|
| 1. | Aborah Betty | 2002 | Netherlands | 175.0 | 100.0 | 233.0 | 508.0 | |
| 2. | Hunter Nataleigh | 2002 | U.S.America | 192.5 | 105.0 | 202.5 | 500.0 | |
| 3. | Prandi Merino Elsa | 2002 | Spain | 172.5 | 115.5 | 180.0 | 468.0 | |
| 4. | Cucuzza Giorgia | 2003 | Italy | 170.0 | 100.0 | 192.5 | 462.5 | |
| 5. | Lopez Nancy | 2005 | Mexico | 170.0 | 90.0 | 192.5 | 452.5 | |
| 6. | Manyes Garcia Minerva | 2003 | Spain | 173.0 | 97.5 | 172.5 | 443.0 | |
| 7. | Idora Elise | 2006 | Netherlands | 167.5 | 105.0 | 170.0 | 442.5 | |
| 8. | Dore Veronic | 2003 | Canada | 157.5 | 90.0 | 190.5 | 438.0 | |
| 9. | Janez Ida | 2002 | Slovenia | 166.5 | 96.0 | 172.5 | 435.0 | |
| 10. | Rush Hannah | 2002 | Australia | 157.5 | 82.5 | 190.0 | 430.0 | |
| 11. | Cocco-Troncoso Nicole | 2002 | Dominican Republic | 157.5 | 97.5 | 175.0 | 430.0 | |
| 12. | Thay Martha | 2002 | New Zealand | 152.5 | 70.0 | 181.0 | 403.5 | |
| 13. | Olave Vega Antonia Belen | 2006 | Chile | 150.0 | 80.0 | 170.0 | 400.0 | |
| 14. | o'Neill Aine | 2002 | Ireland | 140.0 | 82.5 | 170.0 | 392.5 | |
| 15. | Kahri Jenni | 2003 | Finland | 145.0 | 85.0 | 160.0 | 390.0 | |
| 16. | de Preter Julie | 2003 | Belgium | 137.5 | 67.5 | 175.0 | 380.0 | |
| 17. | Prada Angelina | 2006 | Peru | 145.0 | 72.5 | 160.0 | 377.5 | |
| 18. | Valdes Andrea | 2004 | Panama | 150.0 | 60.0 | 165.0 | 375.0 | |
| 19. | Rivera Janielys | 2006 | Puerto Rico | 144.5 | 79.0 | 137.5 | 361.0 | |
| 20. | Morales Hernandez Maria Paula | 2002 | Costa Rica | 122.5 | 57.5 | 145.0 | 325.0 | |
| 21. | Suzuki Ayuka | 2004 | Japan | 100.0 | 47.5 | 92.5 | 240.0 | |
|
| 1. | Bouchoux Andorina | 2002 | France | 202.5 | 115.0 | 230.0 | 547.5 | |
| 2. | Kovacs Janee | 2003 | U.S.America | 195.0 | 120.0 | 228.5 | 543.5 | |
| 3. | Connor Carolyn | 2003 | U.S.America | 198.0 | 115.0 | 228.0 | 541.0 | |
| 4. | Parra Daana | 2004 | Mexico | 190.0 | 121.0 | 211.0 | 522.0 | |
| 5. | Lemire Alexia | 2005 | Canada | 186.0 | 106.0 | 222.5 | 514.5 | |
| 6. | Mabidikama Acima | 2002 | New Zealand | 165.0 | 120.0 | 202.5 | 487.5 | |
| 7. | Edvardsson Astrid | 2003 | Sweden | 160.0 | 115.0 | 210.0 | 485.0 | |
| 8. | Dronfield Ella | 2004 | Great Britain | 181.0 | 95.0 | 205.5 | 481.5 | |
| 9. | Moore Skye | 2005 | Great Britain | 175.0 | 102.5 | 204.0 | 481.5 | |
| R10. | Davis Hannah | 2003 | Great Britain | 185.5 | 90.0 | 187.5 | 463.0 | |
| 11. | Kujala Oona | 2004 | Finland | 180.5 | 95.0 | 177.5 | 453.0 | |
| 12. | Takiy Ayumi | 2002 | Brazil | 158.0 | 82.5 | 200.0 | 440.5 | |
| 13. | Castillo Sepulveda Cristaleen Tatiana | 2003 | Chile | 170.0 | 80.0 | 175.0 | 425.0 | |
| 14. | Hinz Maria-Sophie | 2006 | Germany | 140.0 | 102.5 | 177.5 | 420.0 | |
| 15. | Rodriguez Maria | 2006 | Peru | 155.0 | 80.0 | 170.0 | 405.0 | |
| 16. | Delgado Luana | 2003 | Uruguay | 162.5 | 70.0 | 160.0 | 392.5 | |
| 17. | Zelada Tatiana | 2003 | Peru | 150.0 | 70.0 | 160.0 | 380.0 | |
| 18. | Azofeifa Avalos Noilyn Jimena | 2002 | Costa Rica | 137.5 | 72.5 | 135.0 | 345.0 | |
| 19. | Escala Canale Victoria Malena | 2004 | Costa Rica | 115.0 | 70.0 | 127.5 | 312.5 | |
|
| 1. | Peyraud Clara | 2002 | France | 197.5 | 130.0 | 242.5 | 567.5 | |
| 2. | Mazur Zuzanna | 2006 | Poland | 202.5 | 105.0 | 220.0 | 522.5 | |
| 3. | Coronado Luna | 2003 | Belgium | 202.5 | 113.0 | 197.5 | 513.0 | |
| R4. | Hartmann Juliette | 2002 | U.S.America | 185.0 | 102.5 | 220.0 | 507.5 | |
| R5. | Delgado Esperanza | 2006 | U.S.America | 200.5 | 112.5 | 192.5 | 505.5 | |
| 6. | Lebrasseur Melina | 2004 | Canada | 200.0 | 90.0 | 212.5 | 502.5 | |
| 7. | Guichard Romy | 2004 | New Zealand | 185.5 | 105.0 | 210.0 | 500.5 | |
| 8. | Blomkvist Livia | 2003 | Sweden | 177.5 | 120.0 | 195.0 | 492.5 | |
| R9. | Kim Christina | 2003 | Canada | 206.0 | 102.5 | 177.5 | 486.0 | |
| 10. | Guthrie Aimee | 2002 | Great Britain | 172.5 | 115.0 | 187.5 | 475.0 | |
| R11. | Qian Yu Phang Krystal | 2004 | Great Britain | 172.5 | 112.5 | 185.0 | 470.0 | |
| 12. | van Dusseldorp Savannah | 2002 | Netherlands | 180.0 | 85.0 | 200.0 | 465.0 | |
| 13. | Leszczynski Natalia | 2004 | Australia | 178.0 | 110.5 | 175.0 | 463.5 | |
| 14. | Martens Mariska | 2002 | Belgium | 170.0 | 102.5 | 187.5 | 460.0 | |
| 15. | Paoli Agustina | 2005 | Argentina | 182.5 | 85.0 | 190.0 | 457.5 | |
| 16. | Oneill Ellie | 2003 | Ireland | 170.0 | 92.5 | 172.5 | 435.0 | |
| 17. | Jamieson Anna | 2006 | New Zealand | 165.0 | 85.0 | 182.5 | 432.5 | |
| 18. | Esquivel Maria | 2003 | Mexico | 150.0 | 100.0 | 175.0 | 425.0 | |
| 19. | Bejares Cely | 2005 | Peru | 167.5 | 95.0 | 165.0 | 422.5 | |
| 20. | Kristinsdottir Signy | 2005 | Iceland | 158.0 | 77.5 | 172.0 | 407.5 | |
| 21. | Fourie Marianka | 2002 | South Africa | 140.0 | 67.5 | 172.5 | 380.0 | |
| 22. | Morales Maria Fernanda | 2005 | Costa Rica | 120.0 | 80.0 | 130.0 | 330.0 | |
| 23. | Rojas Webb Kyara | 2005 | Costa Rica | 110.0 | 55.0 | 135.0 | 290.0 | |
|
| 1. | Mouchet Emilie | 2002 | France | 208.0 | 127.5 | 214.5 | 550.0 | |
| 2. | Corpuz Caitlyn | 2002 | U.S.America | 217.5 | 110.0 | 205.0 | 532.5 | |
| 3. | Seaman Alexis | 2004 | Canada | 187.5 | 112.0 | 220.0 | 519.5 | |
| 4. | Holmefjord Mina | 2003 | Norway | 192.5 | 120.0 | 205.0 | 517.5 | |
| 5. | Reinert Rebekka | 2006 | Germany | 203.0 | 110.0 | 200.0 | 513.0 | |
| 6. | Raji Racheal | 2002 | Great Britain | 182.5 | 102.5 | 222.5 | 507.5 | |
| 7. | Doubkova Alzbeta | 2004 | Czechia | 190.0 | 97.5 | 185.5 | 470.0 | |
| 8. | Sorsa Laura | 2003 | Finland | 167.5 | 100.0 | 197.5 | 465.0 | |
| 9. | Andrysiak Maja | 2005 | Australia | 177.5 | 90.0 | 197.5 | 465.0 | |
| 10. | Bonnet Luna | 2002 | Belgium | 185.0 | 103.0 | 175.0 | 463.0 | |
| R11. | Tustanic Mia | 2002 | Canada | 170.0 | 92.5 | 195.0 | 457.5 | |
| 12. | Riekert Ashleigh | 2002 | New Zealand | 170.0 | 95.0 | 185.0 | 450.0 | |
| 13. | Arias Atzin | 2003 | Mexico | 182.5 | 85.0 | 180.0 | 447.5 | |
| 14. | Randakova Tereza | 2005 | Czechia | 152.5 | 82.5 | 172.5 | 407.5 | |
| 15. | Quib Quib Sara Galilea | 2006 | Guatemala | 170.0 | 85.0 | 150.0 | 405.0 | |
| 16. | Dyndesz Julia | 2003 | Poland | 137.5 | 80.0 | 170.0 | 387.5 | |
| 17. | K.r Sneha | 2006 | India | 125.0 | 67.5 | 137.5 | 330.0 | |
|
| 1. | Enemor Chealsea | 2005 | U.S.America | 227.5 | 125.0 | 238.5 | 591.0 | |
| 2. | Brezkova Tereza | 2003 | Czechia | 260.5 | 130.5 | 193.5 | 584.5 | |
| 3. | o'Brien Bessie | 2006 | Nauru | 267.5 | 110.0 | 200.0 | 577.5 | |
| 4. | Howden Maura | 2002 | Canada | 235.5 | 130.5 | 207.5 | 573.5 | |
| R5. | Kane Myrlande | 2002 | Canada | 210.0 | 112.5 | 207.5 | 530.0 | |
| 6. | Fathi Helya | 2005 | Germany | 207.5 | 136.0 | 185.0 | 528.5 | |
| 7. | Aslan Sohlan | 2002 | Great Britain | 200.0 | 105.0 | 210.0 | 515.0 | |
| 8. | Tammenga Anais | 2002 | Netherlands | 215.0 | 112.0 | 185.0 | 512.0 | |
| 9. | Oseki-Simms Jameliah | 2003 | Great Britain | 185.0 | 111.0 | 197.5 | 493.5 | |
| R10. | d'Almedia Naomi | 2004 | Great Britain | 195.0 | 100.0 | 195.0 | 490.0 | |
In Division there are 123 Lifters ( In Teams: 123 In Reserve:13) |
| The Entry List of Referees |
1. | Fox Cara | Australia | Nat. |
2. | Lins Pedro | Brazil | Cat.II |
3. | Robb Chris | Canada | Cat.I |
4. | Rock Brian | Canada | Cat.I |
5. | Chao Chen-Yeh | Chinese Taipei | Cat.I |
6. | Diaz Hoyos Alberto | Colombia | Cat.II |
7. | Varela Vallejos Laura Nathalia | Colombia | Nat. |
8. | Campos Manuel | Costa Rica | Cat.I Reg. |
9. | Sandi Zelmira | Costa Rica | Cat.I |
10. | Vargas Adriana | Costa Rica | Cat.I |
11. | Velasquez Hugo | Costa Rica | Cat.I |
12. | Lupac David | Czechia | Cat.II |
13. | Olsen Bjarke Kollits | Denmark | Cat.I |
14. | Miladeh Christine | Dominican Republic | Cat.II |
15. | Kaljula Karmen | Estonia | Cat.II |
16. | Pall Peep | Estonia | Cat.I |
17. | Hagfors Harri | Finland | Cat.I |
18. | Nicoleau Dominique | France | Cat.I |
19. | Haerter Daniel | Germany | Cat.II |
20. | Gardner Angus | Great Britain | Nat. |
21. | Grant Lisa | Great Britain | Nat. |
22. | Konstantatos Konstantinos | Greece | Cat.II |
23. | Okamura Misato | Japan | Cat.II |
24. | Alkuwafi Rafeeq | Libya | Cat.I |
25. | Ramirez Diego | Mexico | Cat.I |
26. | Harris Roy | Nauru | Cat.II |
27. | Brauckman Janneke | Netherlands | Nat. |
28. | van den Hoek Pjotr | Netherlands | Cat.I |
29. | Cummings Zachariah | New Zealand | Cat.II |
30. | Lynch Briar | New Zealand | Cat.II |
31. | Botnen Stian | Norway | Cat.II |
32. | Stavik Aas Marthe | Norway | Cat.I |
33. | Cigaran Gabriela | Panama | Cat.I |
34. | Palma Melva | Panama | Cat.II |
35. | Lopez Gabriel | Peru | Nat. |
36. | Alvarado Alex | Puerto Rico | Cat.I |
37. | Tan Bobby | Singapore | Cat.II |
38. | Zaini Alif | Singapore | Nat. |
39. | Novomesky Ondrej | Slovakia | Cat.II |
40. | Smith Hannie | South Africa | Cat.I |
41. | Bjork Patrik | Sweden | Cat.I |
42. | Almasri Omar | Syria | Cat.II |
43. | Hosein Krystan | Trinidad and Tobago | Cat.I |
44. | Keel Billy | U.S.America | Cat.I |
45. | Keel Claire | U.S.America | Cat.I |
46. | Keller Robert | U.S.America | Cat.I |
47. | Keller Nora | U.S.America | Cat.I |
48. | Walford Kimberly | US Virgin Islands | Cat.I |
49. | Bazaiev Sirazhutdin | Ukraine | Cat.I |
50. | Zbandut Ivan | Ukraine | Cat.II |
51. | Urioste Nicolas | Uruguay | Cat.I |
|