IPF World Men's Juniors and Sub-Juniors Classic ChampionshipsSan Jose / Costa Rica 25 August − 5 September, 2025
Stage: FINAL NOMINATION
The Stage ends in
Server Date/Time:
The End Day of Preliminary Nomination: | 26.06.2025 | |
The End Day of Final Nomination: | 04.08.2025 | |
14 Days before Technical Meeting: | 09.08.2025 | |
The Technical Meeting Day: | 24.08.2025 | |
|
|
|
| 1. | Orjuela Pena Dilan Camilo | 2008 | Colombia | 150.0 | 100.0 | 182.5 | 432.5 | |
| 2. | Gomez Camilo | 2008 | Uruguay | 150.0 | 75.0 | 200.0 | 425.0 | |
| 3. | Borbor Juan | 2007 | Ecuador | 140.0 | 90.0 | 180.0 | 410.0 | |
| 4. | Duenas Lozano Javier Enrique | 2007 | Colombia | 125.0 | 100.5 | 165.0 | 390.5 | |
| 5. | Sanchez Portillo Aleix | 2008 | Spain | 133.5 | 82.5 | 175.0 | 388.5 | |
| 6. | Hiramatsu Sosuke | 2008 | Japan | 120.0 | 72.5 | 155.0 | 347.5 | |
| 7. | Vandenburg Zachary | 2007 | Canada | 125.0 | 95.5 | 125.0 | 345.5 | |
| R8. | Matsuo Taiki | 2007 | Japan | 125.0 | 67.5 | 152.5 | 345.0 | |
|
| 1. | Duong Dinh Hy Allan | 2007 | France | 180.0 | 122.5 | 276.0 | 578.5 | |
| 2. | Nguyen Justin | 2009 | U.S.America | 202.5 | 112.5 | 232.5 | 547.5 | |
| 3. | Gangas Pavez Martin | 2007 | Chile | 157.5 | 120.0 | 235.0 | 512.5 | |
| 4. | Gheryani Ali | 2007 | Libya | 190.0 | 110.0 | 210.0 | 510.0 | |
| 5. | Garcia Herrera Carlos Esteban | 2008 | Colombia | 167.5 | 115.0 | 210.0 | 492.5 | |
| 6. | Scott Jake | 2008 | Great Britain | 165.0 | 100.0 | 220.5 | 485.5 | |
| 7. | Caballero Saul | 2008 | Mexico | 182.5 | 82.5 | 217.5 | 482.5 | |
| R8. | Gentle Mason | 2008 | U.S.America | 167.5 | 105.0 | 210.0 | 482.5 | |
| 9. | Umakari Shuto | 2007 | Japan | 193.0 | 102.5 | 182.5 | 478.0 | |
| R10. | Bessent Dakota | 2008 | Great Britain | 160.0 | 107.5 | 200.0 | 467.5 | |
| 11. | Zhou Alfred | 2007 | Australia | 162.5 | 90.0 | 210.0 | 462.5 | |
| 12. | Padilla Gadiel | 2007 | Puerto Rico | 145.0 | 95.0 | 165.0 | 405.0 | |
| 13. | McConkey Samuel | 2008 | Canada | 137.5 | 70.0 | 150.0 | 357.5 | |
|
| 1. | Vigneron Nathan | 2007 | France | 200.0 | 135.0 | 255.0 | 590.0 | |
| 2. | Cruz Camilo Alejandro | 2007 | Spain | 207.5 | 140.0 | 240.0 | 587.5 | |
| 3. | Peng Bo-Jun | 2007 | Chinese Taipei | 230.0 | 130.0 | 222.5 | 582.5 | |
| 4. | Techera Emmanuel | 2007 | Uruguay | 208.5 | 126.0 | 242.5 | 576.5 | |
| 5. | Cedeno Diego | 2007 | Ecuador | 213.0 | 127.5 | 236.0 | 576.5 | |
| 6. | Mallette Elie | 2007 | Canada | 197.5 | 125.0 | 253.0 | 575.5 | |
| 7. | Bonsell Alfie | 2007 | Great Britain | 212.5 | 127.5 | 235.0 | 575.0 | |
| 8. | Rodriguez Castro Marcos | 2007 | Spain | 187.5 | 129.5 | 252.5 | 569.5 | |
| R9. | Smith Denzil | 2008 | U.S.America | 210.0 | 132.5 | 222.5 | 565.0 | |
| 10. | Avetoom Benjamin | 2007 | Great Britain | 202.5 | 115.0 | 246.0 | 563.5 | |
| 11. | Maciel Jose | 2007 | Mexico | 195.0 | 133.0 | 217.5 | 545.5 | |
| 12. | Zepeda Braulio | 2007 | Mexico | 200.0 | 105.0 | 240.0 | 545.0 | |
| 13. | Lebel Victor | 2007 | Canada | 202.5 | 125.0 | 215.0 | 542.5 | |
| R14. | Andres Ezpeleta Guillermo | 2007 | Spain | 205.0 | 107.5 | 225.0 | 537.5 | |
| 15. | Michaels Jayden | 2008 | Australia | 195.0 | 122.5 | 215.0 | 532.5 | |
| 16. | Cox Daniel | 2007 | Australia | 165.0 | 110.0 | 246.0 | 521.0 | |
| 17. | Lee Max | 2007 | Ireland | 174.5 | 124.5 | 219.0 | 518.0 | |
| 18. | Mendoza Jay Martin | 2007 | Philippines | 190.0 | 110.0 | 212.5 | 512.5 | |
| 19. | Patterson Rylin | 2008 | New Zealand | 167.5 | 115.0 | 212.5 | 495.0 | |
| 20. | Oda Takanari | 2008 | Japan | 175.0 | 90.0 | 212.5 | 477.5 | |
| R21. | Uchida Minato | 2008 | Japan | 160.0 | 95.0 | 195.0 | 450.0 | |
| 22. | Encinas Facundo Adrian | 2007 | Argentina | 155.0 | 80.0 | 210.0 | 445.0 | |
| 23. | Temaki Shamrock | 2008 | Nauru | 175.0 | 80.0 | 190.0 | 445.0 | |
| R24. | Nakada Hiroto | 2007 | Japan | 157.5 | 92.5 | 175.0 | 425.0 | |
| R25. | Vega Miranda Emmanuel | 2007 | Costa Rica | 137.5 | 80.0 | 167.5 | 385.0 | |
|
| 1. | Rodriguez Botero Gonzalo David | 2007 | Colombia | 268.0 | 150.0 | 313.5 | 731.5 | |
| 2. | Tran Ben | 2008 | U.S.America | 255.0 | 160.0 | 265.0 | 680.0 | |
| 3. | Moore Byron | 2007 | U.S.America | 240.0 | 125.0 | 300.5 | 665.5 | |
| 4. | Babin Lyle | 2007 | Canada | 232.5 | 142.5 | 262.5 | 637.5 | |
| 5. | Chiang Loic | 2007 | Singapore | 225.0 | 153.5 | 255.0 | 633.5 | |
| 6. | Hu Yu-Sung | 2007 | Chinese Taipei | 227.5 | 122.5 | 280.0 | 630.0 | |
| 7. | Vaillancourt Victor | 2007 | Canada | 230.0 | 140.0 | 255.0 | 625.0 | |
| 8. | Mancilla Jesus | 2007 | Mexico | 234.0 | 135.0 | 250.0 | 619.0 | |
| 9. | Lopez Carvajal Ignacio | 2007 | Spain | 220.0 | 142.5 | 250.0 | 612.5 | |
| R10. | Garcia Luka | 2007 | U.S.America | 200.0 | 125.0 | 285.0 | 610.0 | |
| 11. | Hardy James | 2007 | Great Britain | 210.0 | 137.5 | 262.5 | 610.0 | |
| 12. | Antonio Mas Xavier | 2007 | Spain | 212.5 | 140.0 | 242.5 | 595.0 | |
| R13. | Leon Jacobo | 2007 | Canada | 192.5 | 115.0 | 285.5 | 593.0 | |
| 14. | Johnson Jonas Patrick | 2008 | Costa Rica | 210.0 | 115.0 | 255.0 | 580.0 | |
| 15. | Busadirah Abdulhadi | 2007 | Libya | 230.0 | 130.0 | 220.0 | 580.0 | |
| 16. | Goris Frans-Jose | 2007 | Belgium | 215.0 | 137.5 | 235.0 | 577.5 | |
| 17. | Lu Harry | 2007 | Australia | 215.5 | 102.5 | 245.0 | 563.0 | |
| 18. | Stephen Eouta | 2010 | Nauru | 220.0 | 120.0 | 220.0 | 560.0 | |
| 19. | Akingkubedaggs Garrido Sebastian Alejandro | 2007 | Chile | 202.5 | 115.0 | 240.0 | 557.5 | |
| 20. | Haukka Miska | 2007 | Finland | 200.0 | 125.0 | 230.0 | 555.0 | |
| 21. | Ng Cedric | 2007 | Australia | 182.5 | 130.0 | 232.5 | 545.0 | |
| 22. | Rivera Jan | 2007 | Puerto Rico | 196.0 | 130.0 | 215.0 | 541.0 | |
| 23. | Lui Darren | 2007 | New Zealand | 182.5 | 127.5 | 225.0 | 535.0 | |
| 24. | Kozak Kristof | 2007 | Hungary | 200.0 | 110.0 | 220.0 | 530.0 | |
| 25. | Marque Nino Dwamaku Enrique | 2007 | Colombia | 195.0 | 112.5 | 212.5 | 520.0 | |
| 26. | Cheng Chi Ho | 2007 | Hong Kong, China | 170.0 | 115.0 | 215.0 | 500.0 | |
| 27. | Shima Kyosuke | 2007 | Japan | 177.5 | 115.0 | 202.5 | 495.0 | |
| 28. | Dumani Zampatti Diego | 2007 | Costa Rica | 165.0 | 87.5 | 175.0 | 427.5 | |
| 29. | Kalara Jayesh | 2008 | Panama | 145.0 | 100.0 | 160.0 | 405.0 | |
| 30. | Sosa-Santos Trivell | 2008 | Belize | 145.0 | 70.0 | 180.0 | 395.0 | |
| 31. | Castillo Arturo | 2008 | Panama | 125.0 | 80.0 | 150.0 | 350.0 | |
|
| 1. | Johnson Dillon | 2007 | U.S.America | 305.5 | 192.5 | 286.0 | 784.0 | |
| 2. | Armijos Placeres Adriel | 2007 | Spain | 250.0 | 175.0 | 295.0 | 720.0 | |
| 3. | Goddard Henri | 2007 | Great Britain | 240.0 | 181.0 | 295.0 | 716.0 | |
| 4. | Trapp Calvin | 2007 | U.S.America | 272.5 | 162.5 | 270.0 | 705.0 | |
| 5. | Parbey Yaw | 2007 | Great Britain | 250.5 | 142.5 | 292.5 | 685.5 | |
| 6. | Valdez Davi | 2007 | Brazil | 245.0 | 132.5 | 303.5 | 681.0 | |
| 7. | Hemmings Shaun | 2007 | Australia | 250.5 | 158.0 | 270.0 | 678.5 | |
| R8. | Ogden Anton | 2007 | Great Britain | 220.0 | 157.5 | 285.0 | 662.5 | |
| 9. | Aydin-Stumpp Akay | 2007 | Germany | 237.5 | 153.0 | 255.0 | 645.5 | |
| 10. | Perrett Ethan | 2007 | New Zealand | 242.5 | 142.5 | 260.0 | 645.0 | |
| 11. | Martinez Valencia Gerard | 2007 | Spain | 222.5 | 137.5 | 280.0 | 640.0 | |
| 12. | Guerrero Jorge | 2007 | Mexico | 225.0 | 140.0 | 272.5 | 637.5 | |
| 13. | Delaney Evan | 2008 | Ireland | 222.5 | 153.0 | 255.0 | 630.5 | |
| 14. | Kamphuis Jayden | 2008 | Canada | 232.5 | 130.0 | 260.0 | 622.5 | |
| 15. | Dinesh Babu Keerthan | 2007 | Australia | 247.5 | 120.0 | 250.0 | 617.5 | |
| 16. | Strand Filip | 2007 | Finland | 217.5 | 127.5 | 270.0 | 615.0 | |
| 17. | Obeirne Alan | 2007 | Ireland | 235.0 | 140.0 | 237.5 | 612.5 | |
| 18. | Szyrocki Jakub | 2007 | Czechia | 217.5 | 142.5 | 240.0 | 600.0 | |
| 19. | Korsu Alvar | 2007 | Finland | 212.5 | 137.5 | 245.0 | 595.0 | |
| 20. | Desoete Sybren | 2007 | Belgium | 212.5 | 132.5 | 240.0 | 585.0 | |
| 21. | Medina Montano Juan Jose | 2007 | Colombia | 215.0 | 132.5 | 235.0 | 582.5 | |
| 22. | Alhajeri Jamal | 2007 | Kuwait | 195.0 | 155.0 | 230.0 | 580.0 | |
| 23. | Hewlett William | 2007 | South Africa | 202.5 | 125.0 | 245.0 | 572.5 | |
| 24. | Nagdee Yusuf | 2007 | New Zealand | 205.0 | 145.0 | 222.5 | 572.5 | |
| 25. | Ozalp Yousf | 2007 | Egypt | 200.0 | 150.0 | 220.0 | 570.0 | |
| 26. | Segura Meza Jorge Julian | 2007 | Costa Rica | 200.0 | 120.0 | 240.0 | 560.0 | |
| R27. | Peterson Steven | 2009 | Panama | 205.0 | 125.0 | 215.0 | 545.0 | |
| 28. | Yamamoto Shoei | 2007 | Japan | 185.0 | 140.0 | 200.0 | 525.0 | |
| 29. | Czerny Lucian Rinu | 2007 | Singapore | 200.0 | 122.5 | 200.0 | 522.5 | |
| 30. | Carvajal Montero Santiago | 2008 | Costa Rica | 182.5 | 115.0 | 212.5 | 512.5 | |
|
| 1. | Gravitt Chase | 2007 | U.S.America | 297.5 | 180.0 | 348.0 | 825.5 | |
| 2. | Reynolds Jack | 2007 | U.S.America | 300.0 | 205.0 | 320.0 | 825.0 | |
| 3. | White Ethan | 2007 | Thailand | 282.5 | 132.5 | 335.0 | 750.0 | |
| 4. | Spencer Harvey | 2007 | Australia | 240.0 | 165.5 | 300.0 | 705.5 | |
| 5. | Zielonka Jakub | 2007 | Poland | 263.5 | 137.5 | 300.0 | 701.0 | |
| 6. | Pena Eder | 2007 | Mexico | 262.5 | 142.5 | 296.0 | 701.0 | |
| 7. | Urquiza Dante | 2008 | Mexico | 273.0 | 147.5 | 280.0 | 700.5 | |
| 8. | Smith Ethan | 2007 | Canada | 250.0 | 180.5 | 265.0 | 695.5 | |
| 9. | Sutton Ryan | 2007 | South Africa | 260.0 | 155.5 | 255.0 | 670.5 | |
| 10. | Priego Tristell Jose Luis | 2007 | Spain | 267.5 | 135.0 | 265.0 | 667.5 | |
| 11. | Blokowski Fabian | 2007 | Poland | 255.0 | 130.0 | 280.0 | 665.0 | |
| 12. | Woolgrove Jaiden | 2007 | Great Britain | 237.5 | 177.5 | 250.0 | 665.0 | |
| R13. | Gault Adam | 2009 | Great Britain | 237.5 | 155.0 | 267.5 | 660.0 | |
| 14. | Clark Jaiden | 2007 | New Zealand | 225.0 | 150.0 | 257.5 | 632.5 | |
| R15. | Ortiz Diaz Joan | 2007 | Spain | 250.0 | 132.5 | 250.0 | 632.5 | |
| R16. | Wong Nathan | 2007 | Canada | 222.5 | 112.5 | 262.5 | 597.5 | |
| 17. | Kuosmanen Aleksi | 2007 | Finland | 212.5 | 135.0 | 235.0 | 582.5 | |
| 18. | Tan Zhi Ming Paul | 2009 | Singapore | 187.5 | 150.0 | 197.5 | 535.0 | |
| 19. | Emura Junichiro | 2007 | Japan | 190.0 | 135.0 | 205.0 | 530.0 | |
| R20. | Yokomizo Kai | 2008 | Japan | 190.0 | 107.5 | 222.5 | 520.0 | |
|
| 1. | Bader Sean | 2007 | Australia | 315.0 | 190.0 | 310.5 | 815.5 | |
| 2. | Viruet Jcarlos | 2007 | U.S.America | 318.5 | 160.0 | 322.0 | 800.5 | |
| 3. | Wilson Austin | 2008 | U.S.America | 318.0 | 170.0 | 300.0 | 788.0 | |
| R4. | Boyd Thomas | 2007 | U.S.America | 295.0 | 190.0 | 300.0 | 785.0 | |
| 5. | Skibye Saxo Lee | 2007 | Denmark | 286.0 | 170.0 | 285.0 | 741.0 | |
| R6. | Manellari Kristo | 2007 | Great Britain | 255.0 | 152.5 | 285.0 | 692.5 | |
| 7. | Safwamar Mohamed | 2007 | Syria | 270.0 | 145.0 | 270.0 | 685.0 | |
| R8. | Babade Adam | 2007 | Great Britain | 260.0 | 155.0 | 265.0 | 680.0 | |
| 9. | Pina Carlos | 2007 | Mexico | 230.0 | 162.5 | 270.0 | 662.5 | |
| 10. | de Deken Daan-Clothaire | 2007 | Belgium | 265.0 | 132.5 | 263.0 | 660.5 | |
| 11. | Bennett Phillip | 2007 | Canada | 240.0 | 155.0 | 270.0 | 655.0 | |
| 12. | Bruwer Wilhelm | 2008 | South Africa | 205.0 | 132.5 | 250.0 | 587.5 | |
| 13. | Vincenzi Porras Giuseppe Alessandro | 2008 | Costa Rica | 110.0 | 105.0 | 110.0 | 325.0 | |
|
| 1. | Naguszewski Jakub | 2007 | Poland | 315.0 | 177.5 | 275.0 | 767.5 | |
| 2. | Malone Reece | 2007 | Great Britain | 260.0 | 165.0 | 280.0 | 705.0 | |
| 3. | Rodenko Denys | 2007 | Ukraine | 290.0 | 152.5 | 260.0 | 702.5 | |
| 4. | Rogers Aaron | 2007 | New Zealand | 250.0 | 150.0 | 290.0 | 690.0 | |
| 5. | Tavio Parada Bryan | 2007 | Spain | 260.0 | 162.5 | 255.0 | 677.5 | |
| 6. | Arias Santiago | 2007 | Uruguay | 235.0 | 155.0 | 245.0 | 635.0 | |
| 7. | Ishino Koya | 2007 | Japan | 231.0 | 117.5 | 215.0 | 563.5 | |
|
| 1. | Murphy Gerard | 2007 | Great Britain | 307.5 | 177.5 | 312.5 | 797.5 | |
| 2. | Ke Guan-Ting | 2007 | Chinese Taipei | 360.0 | 145.0 | 255.0 | 760.0 | |
| 3. | McKenna Daniel | 2007 | New Zealand | 245.0 | 142.5 | 252.5 | 640.0 | |
In Division there are 131 Lifters ( In Teams: 131 In Reserve:19) | |
|
|
| 1. | Cruz Angel | 2004 | Mexico | 187.5 | 115.0 | 225.0 | 527.5 | |
| 2. | Talley Luke | 2006 | Australia | 221.0 | 131.0 | 150.0 | 502.0 | |
| 3. | Karakatsanis Vasileios | 2002 | Greece | 180.0 | 140.0 | 180.0 | 500.0 | |
| 4. | Marzan Rhadlee | 2005 | Philippines | 171.5 | 100.0 | 200.0 | 471.5 | |
| 5. | Feldman Joseph | 2004 | Australia | 150.0 | 102.5 | 177.5 | 430.0 | |
| 6. | Van Alex | 2002 | Canada | 140.0 | 80.0 | 175.0 | 395.0 | |
| 7. | Gibo Motoyuki | 2005 | Japan | 142.5 | 75.0 | 167.5 | 385.0 | |
|
| 1. | Dupuy Noel Valentin | 2005 | France | 197.5 | 140.0 | 265.5 | 603.0 | |
| 2. | Nyarko Kwaku | 2002 | US Virgin Islands | 212.5 | 127.5 | 247.5 | 587.5 | |
| 3. | Lacoe Bodie | 2003 | U.S.America | 197.5 | 112.5 | 275.0 | 585.0 | |
| 4. | Morrow Tyler | 2004 | U.S.America | 207.5 | 125.0 | 252.5 | 585.0 | |
| 5. | Huang Wei-Chen | 2005 | Chinese Taipei | 215.0 | 125.0 | 237.5 | 577.5 | |
| 6. | Agabon Alexei Laurenz | 2003 | Philippines | 192.5 | 120.0 | 252.5 | 565.0 | |
| 7. | Arce Gonzalez Tomas | 2002 | Argentina | 205.0 | 120.0 | 240.0 | 565.0 | |
| 8. | Qin William | 2004 | Australia | 185.0 | 126.5 | 235.5 | 547.0 | |
| 9. | Mungra Nirav | 2002 | India | 187.5 | 122.5 | 225.0 | 535.0 | |
| 10. | Dickie Sean-Patrick | 2006 | Canada | 190.0 | 117.5 | 217.5 | 525.0 | |
| 11. | Moan James | 2002 | Ireland | 181.0 | 114.0 | 229.0 | 524.0 | |
| 12. | Kartataroeno Jair | 2002 | Suriname | 192.5 | 116.0 | 211.5 | 520.0 | |
| 13. | Gomez Daniel | 2002 | Spain | 185.0 | 130.0 | 200.0 | 515.0 | |
| 14. | Soto Monares Felix Andres | 2006 | Chile | 170.0 | 97.5 | 210.0 | 477.5 | |
| 15. | Kwan Daniel | 2004 | Singapore | 157.5 | 110.0 | 185.0 | 452.5 | |
| 16. | Lima Perez Andersson Alfredo | 2005 | Guatemala | 150.0 | 80.0 | 200.0 | 430.0 | |
| 17. | Yamada Hikaru | 2004 | Japan | 125.0 | 82.5 | 170.0 | 377.5 | |
|
| 1. | Nikolai Austin | 2003 | U.S.America | 257.5 | 142.5 | 292.5 | 692.5 | |
| 2. | Gonzalez Evelio | 2004 | U.S.America | 258.5 | 160.0 | 262.5 | 681.0 | |
| 3. | Kubota Ryuichiro | 2003 | Japan | 225.0 | 137.5 | 283.0 | 645.5 | |
| 4. | Kongstad Theodor | 2006 | Denmark | 253.0 | 132.5 | 257.5 | 643.0 | |
| 5. | Kanaujiya Shivam | 2003 | India | 230.0 | 135.0 | 273.0 | 638.0 | |
| 6. | Aguilar Jorge | 2002 | Mexico | 235.0 | 152.5 | 250.0 | 637.5 | |
| 7. | Ballesteros John | 2002 | Canada | 235.0 | 153.0 | 245.0 | 633.0 | |
| 8. | Cumpio Kyle | 2002 | Philippines | 222.5 | 125.0 | 285.0 | 632.5 | |
| R9. | Tran Tuan | 2002 | Canada | 200.0 | 127.5 | 295.0 | 622.5 | |
| 10. | Ambriz Christian | 2002 | Mexico | 235.0 | 122.5 | 263.0 | 620.5 | |
| 11. | Munoz Exposito Jorge | 2004 | Spain | 215.0 | 132.5 | 272.5 | 620.0 | |
| 12. | Superville Reshon | 2004 | Trinidad and Tobago | 210.0 | 117.5 | 285.0 | 612.5 | |
| 13. | Akisanmi Joseph | 2004 | Ireland | 200.0 | 140.0 | 271.0 | 611.0 | |
| 14. | Twahir Naadir | 2004 | Netherlands | 210.0 | 135.0 | 262.5 | 607.5 | |
| 15. | Nemoto Keita | 2002 | Japan | 210.0 | 145.0 | 250.0 | 605.0 | |
| R16. | Thomas David | 2004 | Great Britain | 215.0 | 155.0 | 235.0 | 605.0 | |
| 17. | Li Kin Hei William | 2002 | Hong Kong, China | 222.5 | 130.0 | 240.0 | 592.5 | |
| 18. | Prokes Filip | 2002 | Czechia | 222.5 | 130.0 | 230.0 | 582.5 | |
| 19. | Lim Ethan | 2002 | Australia | 207.5 | 133.0 | 240.0 | 580.5 | |
| 20. | Saw Yu Jie Max | 2005 | Singapore | 200.0 | 150.0 | 230.0 | 580.0 | |
| 21. | Elnamawi Mohamed | 2006 | Libya | 200.0 | 105.0 | 270.0 | 575.0 | |
| 22. | Valdez Palazuelo Lukas Benjamin | 2004 | Chile | 210.5 | 120.0 | 242.5 | 573.0 | |
| R23. | Duran Sanchez Carlos Alberto | 2004 | Costa Rica | 200.0 | 110.0 | 240.0 | 550.0 | |
| 24. | Yeo Yee Kiat Craven | 2002 | Singapore | 180.0 | 120.0 | 222.5 | 532.5 | |
| 25. | Brenes Cesar | 2004 | Costa Rica | 180.0 | 112.5 | 220.0 | 512.5 | |
| R26. | Muhammad Rizqin Yazid | 2004 | Singapore | 182.5 | 110.0 | 220.0 | 512.5 | |
|
| 1. | Sykes Elliot | 2006 | U.S.America | 305.5 | 182.5 | 312.5 | 800.5 | |
| 2. | Bertrand Balthazar | 2002 | France | 283.0 | 175.0 | 275.0 | 733.0 | |
| 3. | Crispin Everardo | 2003 | U.S.America | 258.5 | 180.0 | 290.0 | 730.0 | |
| 4. | Hefron Logan | 2002 | Canada | 269.0 | 160.0 | 297.5 | 726.5 | |
| R5. | Madison Kane | 2002 | U.S.America | 252.5 | 162.5 | 306.0 | 721.0 | |
| 6. | Lopez Jose | 2002 | Mexico | 250.0 | 175.0 | 272.5 | 697.5 | |
| 7. | Sarasua Joaquin | 2003 | Uruguay | 250.5 | 164.0 | 271.5 | 686.0 | |
| 8. | Ola Joshua | 2002 | Ireland | 254.0 | 166.5 | 265.0 | 685.5 | |
| 9. | Nagem Mohamed | 2005 | Libya | 245.0 | 150.0 | 290.0 | 685.0 | |
| 10. | Parab Yash | 2002 | India | 255.0 | 140.0 | 290.0 | 685.0 | |
| R11. | Tagudar Terrence | 2002 | Canada | 268.5 | 135.0 | 277.5 | 681.0 | |
| 12. | Yarnell Ryan | 2004 | Great Britain | 252.5 | 145.0 | 282.5 | 680.0 | |
| R13. | Iturregui Luu Justin | 2002 | Great Britain | 245.0 | 165.0 | 270.0 | 680.0 | |
| 14. | Plakhotnikov Vadim | 2003 | Kazakhstan | 250.0 | 150.0 | 275.0 | 675.0 | |
| 15. | Guerrero Juventino | 2004 | Mexico | 250.0 | 162.5 | 260.0 | 672.5 | |
| 16. | Valenzuela Joseph | 2002 | Panama | 265.0 | 145.0 | 260.0 | 670.0 | |
| 17. | Ruiz Soto Oriel | 2003 | Spain | 237.5 | 147.5 | 267.5 | 657.5 | |
| 18. | Watson Benjamin | 2004 | Australia | 252.5 | 147.5 | 257.5 | 657.5 | |
| 19. | Ho Tristan | 2002 | Singapore | 242.5 | 170.0 | 245.0 | 657.5 | |
| 20. | Pacheco Diego | 2002 | Peru | 235.0 | 135.0 | 275.0 | 645.0 | |
| 21. | Yung Nicholas | 2003 | New Zealand | 210.0 | 155.0 | 272.5 | 637.5 | |
| 22. | Leon Alejandro | 2002 | Peru | 220.0 | 150.0 | 265.0 | 635.0 | |
| 23. | Jimenez Dylan | 2004 | Costa Rica | 232.5 | 152.5 | 242.5 | 627.5 | |
| 24. | Rios Crisniel | 2006 | Puerto Rico | 220.0 | 135.0 | 232.5 | 587.5 | |
| 25. | Ramirez Rafael | 2003 | Panama | 215.0 | 130.0 | 237.5 | 582.5 | |
| 26. | Vogel David | 2005 | Slovakia | 200.0 | 142.5 | 230.0 | 572.5 | |
| 27. | Vega Diego | 2002 | Puerto Rico | 207.5 | 122.5 | 227.5 | 557.5 | |
| 28. | Suero Nick | 2004 | Dominican Republic | 175.0 | 130.0 | 200.0 | 505.0 | |
| 29. | Riker Connor | 2005 | US Virgin Islands | 140.0 | 97.5 | 187.5 | 425.0 | |
|
| 1. | Dasuki Seth | 2002 | U.S.America | 285.0 | 177.5 | 342.5 | 805.0 | |
| 2. | Bellomo Gabriele | 2002 | Italy | 300.0 | 175.0 | 325.0 | 800.0 | |
| 3. | Adagu Manson | 2002 | Great Britain | 282.5 | 182.5 | 330.0 | 795.0 | |
| 4. | Scanlon Thomas | 2005 | New Zealand | 285.0 | 185.0 | 322.5 | 792.5 | |
| 5. | Fernandez Arevalo Andres | 2003 | Spain | 300.5 | 177.5 | 307.5 | 785.5 | |
| 6. | Romano Luca | 2002 | Italy | 290.0 | 167.5 | 300.0 | 757.5 | |
| 7. | Chatas Piamba Samir | 2004 | Colombia | 285.0 | 162.5 | 305.0 | 752.5 | |
| 8. | Zallali Fikri | 2005 | Netherlands | 290.5 | 157.5 | 303.0 | 751.0 | |
| 9. | Verstrepen Tuur | 2002 | Belgium | 273.0 | 175.0 | 302.5 | 750.5 | |
| 10. | Dixon Noah | 2005 | Australia | 255.0 | 167.5 | 312.5 | 735.0 | |
| 11. | Alaradi Ali | 2005 | Kuwait | 270.0 | 191.5 | 275.0 | 734.0 | |
| 12. | Esteban Navarro | 2004 | Costa Rica | 287.5 | 170.0 | 275.5 | 733.0 | |
| R13. | Walker Samuel | 2004 | Great Britain | 250.0 | 172.5 | 302.5 | 725.0 | |
| 14. | Guimont Claude-Alexandre | 2003 | Canada | 285.0 | 130.0 | 300.0 | 715.0 | |
| 15. | Paniagua Daniel | 2002 | Mexico | 247.5 | 170.0 | 290.0 | 708.0 | |
| R16. | Benedict Alexander | 2002 | Canada | 240.0 | 162.5 | 302.5 | 705.0 | |
| 17. | Malone Liam | 2005 | Ireland | 240.0 | 150.0 | 302.5 | 692.5 | |
| 18. | Mwenya Mapalo | 2002 | Ireland | 245.0 | 175.5 | 270.0 | 690.5 | |
| 19. | Kubicek Jaroslav | 2002 | Czechia | 242.5 | 162.5 | 282.5 | 687.5 | |
| 20. | Bayardi Agustin | 2003 | Uruguay | 257.5 | 137.5 | 285.0 | 680.0 | |
| 21. | Colon-Guzman Julio | 2006 | US Virgin Islands | 250.0 | 150.0 | 277.5 | 677.5 | |
| 22. | Goto Yusei | 2002 | Japan | 235.0 | 150.0 | 280.0 | 665.0 | |
| R23. | Campos Herrera Oscar | 2004 | Costa Rica | 257.5 | 140.0 | 265.0 | 662.5 | |
| 24. | Pedrogo Carlos | 2003 | Puerto Rico | 240.5 | 163.0 | 255.5 | 653.5 | |
| 25. | Incil Alexis | 2002 | Peru | 240.0 | 142.5 | 270.0 | 652.5 | |
| 26. | Hernandez Jose | 2004 | Mexico | 242.5 | 157.5 | 252.5 | 652.5 | |
| 27. | Jimenez Leonardo | 2003 | Dominican Republic | 215.0 | 142.5 | 285.0 | 642.5 | |
| 28. | Gianico Thiago | 2002 | Argentina | 220.0 | 140.0 | 275.0 | 635.0 | |
| 29. | Alico Juan | 2005 | Uruguay | 225.0 | 145.0 | 265.0 | 635.0 | |
| 30. | Duburiya Victory | 2005 | Nauru | 240.0 | 142.5 | 250.0 | 632.5 | |
| 31. | Hearn Casey | 2003 | New Zealand | 235.0 | 140.0 | 252.5 | 627.5 | |
| 32. | Lopez Garcia Francisco | 2003 | Argentina | 220.0 | 145.0 | 255.0 | 620.0 | |
| 33. | Watanabe Ishiy Fernando | 2006 | Brazil | 225.0 | 155.5 | 230.0 | 610.5 | |
| 34. | Perello Diego | 2003 | Puerto Rico | 200.0 | 142.5 | 215.0 | 557.5 | |
